Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 147 0,00%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 111 0,00%
3 PELAJAR/MAHASISWA 254 0,00%
4 PENSIUNAN 17 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 4 0,00%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 5 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 362 0,00%
10 PETERNAK 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,00%
12 INDUSTRI 2 0,00%
13 KONSTRUKSI 1 0,00%
14 TRANSPORTASI 1 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 143 0,00%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 1 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 193 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 22 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 11 0,00%
27 TUKANG KAYU 3 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 1 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 2 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00%
65 GURU 5 0,00%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,00%
74 PERAWAT 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 5 0,00%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 71 0,00%
85 PERANGKAT DESA 8 0,00%
86 KEPALA DESA 1 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 67 0,00%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 1440 0,00%
BELUM MENGISI 2102 0,00%
TOTAL 3542 0,00%

 Peta Wilayah Desa

 Pemerintah Desa

 Statistik

 Arsip Artikel

09 April 2022 | 119 Kali
Laporan Realisasi APBDes Tahun 2021
26 Agustus 2016 | 120 Kali
Sejarah Desa
26 Agustus 2016 | 206 Kali
Wilayah Desa
24 Agustus 2016 | 118 Kali
Data Desa
24 Agustus 2016 | 169 Kali
Visi dan Misi
24 Agustus 2016 | 117 Kali
Pemerintah Desa
07 November 2014 | 122 Kali
Pemerintahan Desa
30 April 2014 | 208 Kali
LinMas
26 Agustus 2016 | 206 Kali
Wilayah Desa
24 Agustus 2016 | 169 Kali
Visi dan Misi
20 April 2014 | 160 Kali
Peraturan Desa
22 April 2014 | 153 Kali
Pengaduan
07 November 2014 | 122 Kali
Pemerintahan Desa
26 Agustus 2016 | 120 Kali
Sejarah Desa
31 Maret 2013 | 53 Kali
Awal mula SID
24 Agustus 2016 | 169 Kali
Visi dan Misi
20 April 2014 | 160 Kali
Peraturan Desa
24 Agustus 2016 | 117 Kali
Pemerintah Desa
29 Juli 2013 | 57 Kali
Badan Permusyawaratan Desa
20 April 2014 | 57 Kali
Panduan
30 April 2014 | 49 Kali
RT RW

 Agenda

 Sinergi Program

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Raya Desa Mipiran RT 017 RW 006 Kec. Padamara Kab. Purbalingga
Desa : Mipiran
Kecamatan : Padamara
Kabupaten : Purbalingga
Kodepos : 53372
Telepon :
Email : desamipiran17@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:296
    Kemarin:140
    Total Pengunjung:16.618
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:172.16.1.1
    Browser:Mozilla 5.0