Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 5 | 0,14% | 2 | 0,06% | 1 | 0,03% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 72 | 2,03% | 7 | 0,20% | 10 | 0,28% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 263 | 7,43% | 18 | 0,51% | 28 | 0,79% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 264 | 7,45% | 35 | 0,99% | 30 | 0,85% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 275 | 7,76% | 63 | 1,78% | 60 | 1,69% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 257 | 7,26% | 74 | 2,09% | 58 | 1,64% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 246 | 6,95% | 53 | 1,50% | 38 | 1,07% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 289 | 8,16% | 41 | 1,16% | 29 | 0,82% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 266 | 7,51% | 27 | 0,76% | 22 | 0,62% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 237 | 6,69% | 23 | 0,65% | 34 | 0,96% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 265 | 7,48% | 56 | 1,58% | 75 | 2,12% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 272 | 7,68% | 75 | 2,12% | 86 | 2,43% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 237 | 6,69% | 105 | 2,96% | 88 | 2,48% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 172 | 4,86% | 73 | 2,06% | 67 | 1,89% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 100 | 2,82% | 32 | 0,90% | 43 | 1,21% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 118 | 3,33% | 54 | 1,52% | 41 | 1,16% |
17 | Di atas 75 Tahun | 204 | 5,76% | 77 | 2,17% | 58 | 1,64% |
JUMLAH | 3542 | 100,00% | 815 | 23,01% | 768 | 21,68% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3542 | 44,69% | 815 | 23,01% | 768 | 21,68% |
Diperbarui pada : 27 Maret 2022